- Description
- Reviews (0)
Description
www.nexgenshop.pk
Specifications
| Build | OS | Android 9.0 (Pie) |
| Dimensions | 157 x 76 x 7.8 mm | |
| Weight | 148 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | |
| Colors | Midnight Black, Aqua Blue, Cosmic Purple, Bordeaux Red | |
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | |
| Processor | CPU | 2.0 Ghz Quad Core Cortex-A53 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Size | 6.2 Inches | |
| Resolution | 720 x 1520 Pixels (~271 PPI) | |
| Memory | Built-in | 32GB Built-in, 2/3GB RAM |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | Main | Triple Camera: 13 MP, f/1.8, PDAF + 2 MP + QVGA, Dual LED Flash, |
| Features | Geo-tagging, Auto Scene Detection, AI Portrait, AI HDR, AI Beauty, AI Bokeh, Night, Sports, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3500 mAh |








Reviews
There are no reviews yet.